Esmeriladora Angular
Descripción:
< Regresar
SKU: 16393
| Código | Descripción | No. |
| 16393 | Esmeriladora angular 9', industrial, 2100 W | 1 |
| 16452 | Esmeriladora angular 4-1/2', profesional, 710 W | 2 |
| 16457 | Esmeriladora angular 4-1/2', profesional, 710 W | 1 |
| 16553 | Esmeriladora angular 4-1/2', profesional, 800 W | 1 |
| 16590 | Esmeriladora angular 9', industrial, 2300 W | 1 |
| 16616 | Esmeriladora 4-1/2', industrial, 1200 W | 1 |
| Especificaciones | ||
| Potencia | 2,100 W, 710 W, 750 W, 800 W, 2,300, 2,100 W | |
| Tensión / frecuencia | 127 V / 60 Hz, 120 V / 60 Hz, 127 V, 120 V, 120 V/60 Hz, 120 V/60 Hz | |
| Corriente | 18.3 A, 5.9 A, 6 A, 6.5 A, 15 A, 9A | |
| Velocidad | 5,800 rpm, 11,000 rpm, 11,000 rpm, 5,000 -22,000 rpm, 6,000 rpm, 11,000 rpm | |
| Capacidad máxima de discos | 9" (228.6mm), 4 1/2'' (114.3mm), 4 1/2'' (114.3mm), 4 1/2" (114.3mm), 9" (228.6mm), 4 1/2" (114.3mm) | |
| Longitud de Cable | 2 m | |
| Husillo/Flecha | 5/8" (15.8mm) | |
| Peso | 6.5 kg, 2.1 kg, 1.8 kg, 2.6 kg, 6.5 kg, 2.7 kg | |
| Empaque | Estuche plástico, Caja | |
| Incluye | ||
| 16393 | 16452 | 16457 |
| - 3 discos abrasivos para metal de 9" (228.6mm) | - 1 Disco abrasivo para desbaste de 4 1/2" (114.3mm) | 1 Disco abrasivo de 4 1/2" (114.3mm) |
| - 2 carbones de repuesto | - 1 Mango auxiliar | 1 Llave de dos puntas |
| - 1 Llave de dos puntas | - 1 Guarda protectora | 1 Guarda protectora |
| - 2 Carbones de repuesto | 1 Mango auxiliar | |
| - 1 Llave de dos puntas | 2 Carbones de repuesto | |
| Incluye | ||
| 16553 | 16590 | 16616 |
| - 1 Mango auxiliar | - 1 Disco abrasivo | - 1 Disco abrasivo para desbaste de metal de 4 1/2" (114.3mm) |
| - 1 Disco abrasivo para desbaste de 4 1/2" (114.3mm) ABT-386 | - 1 Mango auxiliar | - 1 Mango auxiliar |
| - 1 Llave de 2 puntas | - 1 Juego de carbones | - 1 Guarda protectora |
| - 1 Guarda protectora | - 1 Llave de 2 puntas | - 1 Llave de dos puntas |
| Precio | |
| 16393 | $1,690.00 |
| 16452 | $425.00 |
| 16457 | $455.00 |
| 16553 | $675.00 |
| 16590 | $1,850.00 |
| 16616 | $890.00 |


