Motosierra
Descripción:
< Regresar
$2,050.00
SKU: 16615
| Código | Descripción | No. |
| 16615 | Motosierra 14', motor 33 cc. | 1 |
| 16625 | Motosierra 18', motor 45 cc. | 1 |
| 16627 | Motosierra 20', motor 45 cc. | 1 |
| 16628 | Motosierra 20', motor 51cc | 1 |
| Especificaciones | ||
| Motor | 33 cc, 45 cc, 45 cc, 51 cc | |
| Potencia | 1.5 HP (1,119W), 2.2 HP (1,640W), 2.2 HP (1,640W), 2.7 HP (2,013W) | |
| Medida de la barra | 14" (356mm), 18'' (457mm), 20'' (508mm), 20'' (508mm) | |
| Paso de la cadena | 3/8" (9.5mm), 21/64'' (8.3mm), 21/64'' (8.3mm), 21/64'' (8.3mm) | |
| Tanque de combustible | 575 cm³ | |
| Tanque de aceite | 350 ml | |
| Velocidad máxima del motor | 12,500 rpm | |
| Velocidad de la cadena | 23.8 m/s, 24.5 m/s, 24.1 m/s, 24.1 m/s | |
| Empaque | Caja | |
| Incluye | ||
| - 1 Llave de combinación | ||
| - 1 Protector de barra | ||
| Mezcla 32:1 | ||
| GASOLINA ACEITE | GASOLINA ACEITE | |
| - 1 L (0.3 gal) | - 6 Tapas | |
| - 2 L (0.5 gal) | - 12 Tapas | |
| - 3 L (0.8 gal) | - 18 Tapas | |
| - 3.7 L (1 gal) | - 22 Tapas | |
|
PRECIOS |
| 16615 | $2,050.00 |
| 16625 | $2,450.00 |
| 16627 | $2,550.00 |
| 16628 | $2,750.00 |


